বৈশিষ্ট্য
কোন চলমান অংশ, ন্যূনতম প্রবাহ নির্দেশ.স্থায়ী নির্ভুলতা.
উচ্চ নির্ভুলতা এবং নির্ভরযোগ্য অপারেশনের জন্য ডাবল চ্যানেল অতিস্বনক ট্রানজিট-টাইম সেন্সর।
ফরোয়ার্ড ফ্লো এবং ব্যাকফ্লো উভয়ই পরিমাপ এবং সঞ্চয় করতে পারে।
সক্রিয় লিক, চুরি, ব্যাকফ্লো, মিটার ড্যামেজ/টেম্পার, প্রবাহের হার এবং ব্যাটারি লাইফ ইঙ্গিত
15 বছরের বেশি শেলফ লাইফ।
আইপি 68 ডিজাইন, দীর্ঘ সময় পানির নিচে কাজ করে।
স্ট্যান্ডার্ড আউটপুট হল RS485, Lora, NB-IoT, 4-20mA, পালস, GPRS ঐচ্ছিক হতে পারে।
নির্দিষ্টকরণ
প্রকারভেদ | আল্ট্রাওয়াটার | |||||||
প্রবাহের হার m³/ঘণ্টা | DN ৫০-২" | DN 65-2.5" | DN 80-3" | DN 100-4" | DN 150-6" | DN 200-8" | DN 250-10" | DN 300-12" |
Q4 | 50 | 50 | 80 | 125 | 313 | 500 | 1250 | 1250 |
Q3 | 40 | 40 | 63 | 100 | 250 | 400 | 1000 | 1000 |
Q2 | 0.128 | 0.128 | 0.2 | 0.32 | 0.8 | 1.28 | 3.2 | 3.2 |
Q1 | 0.08 | 0.08 | 0.125 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 2 | 2 |
R=Q3/Q1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
সর্বোচ্চকাজের চাপ | 1.6 এমপিএ | |||||||
চাপ হারানো | △P16 | |||||||
তাপমাত্রা শ্রেণী | T50 | |||||||
কাজের পরিবেশ | তাপমাত্রা: -25℃~55℃, আর্দ্রতা: ≤100%(RH) | |||||||
ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক সামঞ্জস্য | E2 | |||||||
প্রদর্শন | 9-বিট এলসিডি ডিসপ্লে।টোটালাইজার, তাত্ক্ষণিক প্রবাহ, ত্রুটি বিপদাশঙ্কা, প্রবাহের দিক, আউটপুট প্রদর্শন করতে পারে | |||||||
তথ্য ভান্ডার | 10 বছরের ডেটা, বছর, মাস এবং দিন সঞ্চয় করতে পারে | |||||||
আউটপুট | মডবাস (বড রেট: 19200, 9600, 4800, 2400);4-20mA, পালস, (ডিফল্ট 2ml/পালস) | |||||||
পাওয়ার সাপ্লাই | DC3.6V (ডিসপোজেবল লিথিয়াম ব্যাটারি) ≥ 15 বছর | |||||||
পাইপ পরিসীমা | DN50-DN300 | |||||||
আইপি গ্রেড | IP68 | |||||||
সঠিকতা শ্রেণী | ক্লাস 1 | |||||||
প্রক্রিয়া সংযোগ | ফ্ল্যাঞ্জ |
মাত্রা
প্রকারভেদ | আল্ট্রাওয়াটার | ||||||||
নামমাত্র ব্যাস | (মিমি) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
(ইঞ্চি) | 2 | 25 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
এল- পাইপের দৈর্ঘ্য (মিমি) | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 449 | 499 | |
B- প্রস্থ (মিমি) | 165 | 185 | 200 | 220 | 285 | 340 | 406 | 489 | |
H- উচ্চতা (মিমি) | 194 | 210 | 210 | 223 | 282 | 332 | 383 | 456 | |
h- উচ্চতা (মিমি) | 40 | 90 | 90 | 103 | 140 | 165 | 203 | 245 | |
ওজন (মিমি) | 9 | 11.5 | 13 | 15 | 32 | 45 | 68 | 96 |
আমাদের কাছে আপনার বার্তা পাঠান:
এখানে আপনার বার্তা লিখুন এবং আমাদের পাঠান